<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarcosFreitas.com</title>
	<atom:link href="http://www.marcosfreitas.com/pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosfreitas.com/pt</link>
	<description>Site Oficial do Mesatenista Marcos Freitas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 20:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3:0 &#8211; Jülich com uma vitória clara sobre o Plüderhausen</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/30-julich-com-uma-vitoria-clara-sobre-o-pluderhausen.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/30-julich-com-uma-vitoria-clara-sobre-o-pluderhausen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Boll]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[colega]]></category>
		<category><![CDATA[Coreia]]></category>
		<category><![CDATA[Croácia]]></category>
		<category><![CDATA[DTTL]]></category>
		<category><![CDATA[Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovénia]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdino]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europeus]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Szymanski]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Frickenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Fulda]]></category>
		<category><![CDATA[funchal]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzau]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Krol]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[ilha da Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Dimmig]]></category>
		<category><![CDATA[Karakasevic]]></category>
		<category><![CDATA[kosowski]]></category>
		<category><![CDATA[Loic Bobllier]]></category>
		<category><![CDATA[madeirense]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Margret Nündel]]></category>
		<category><![CDATA[mesa]]></category>
		<category><![CDATA[mesatenista]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ochsenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Persson]]></category>
		<category><![CDATA[ping pong]]></category>
		<category><![CDATA[Plüderhausen]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[ranking mundial]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[Républica Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Roménia]]></category>
		<category><![CDATA[Roscher]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvia]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>
		<category><![CDATA[Suécia]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>
		<category><![CDATA[treinador]]></category>
		<category><![CDATA[TTC indeland Jülich]]></category>
		<category><![CDATA[Zi Yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[A equipa alemã do TTC indeland Jülich, onde actua o português Marcos Freitas, venceu hoje com alguma facilidade o SV Plüderhausen por 3:0,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/30-julich-com-uma-vitoria-clara-sobre-o-pluderhausen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuwait &#8211; Freitas / Kosowski vencidos por dupla chinesa</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/kuwait-freitas-kosowski-vencidos-pela-dupla-chinesa.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/kuwait-freitas-kosowski-vencidos-pela-dupla-chinesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Na quinta-feira 25 de Fevereiro, a dupla constituída pelo português Marcos Freitas (n.º89) e pelo polaco Jacub Kosowski (n.º82), foram eliminados da competição de Pares Masculinos no Open do Kuwait. Eles perderam contra o poderoso par chinês constituído por dois jogadores do topo do Ranking Mundial, respectivamente o número três e número dois do Mundo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/kuwait-freitas-kosowski-vencidos-pela-dupla-chinesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open do Kuwait &#8211; Marcos saíu vencido mas teve um excelente desempenho</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-saiu-vencido-mas-teve-um-excelente-desempenho.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-saiu-vencido-mas-teve-um-excelente-desempenho.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Marcos Freitas, o único atleta português a competir no Open do Kuwait, prova do circuito Mundial da Federação Internacional (ITTF), n.º 89 do Ranking Mundial, que joga pelos alemães do TTC Jülich e patrocinado pela TIBHAR, foi eliminado hoje da competição de Singulares no Open do Kuwait, evento que se decorre na cidade do Kuwait, até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-saiu-vencido-mas-teve-um-excelente-desempenho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open do Kuwait &#8211; Marcos / Kosowski vão defrontar a dupla vencedora no Qatar</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-defronta-dupla-vencedora-no-qatar.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-defronta-dupla-vencedora-no-qatar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[ Na fase de Qualificação de Pares Masculinos no Open do Kuwai, o português Marcos Freitas (no. 89) e o polaco Jacub Kosowski (no. 82) estiveram imbatíveis e venceram todos os encontros que disputaram por 3:2 e atingiram o Mapa Final da Competição. Primeiro bateram o par do Irão Mehran Ahadi (n.º311) / Mohammadreza Akhlaghpasand (n.º277) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-defronta-dupla-vencedora-no-qatar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open do Kuwait &#8211; Marcos vence e defronta amanhã o chinês Zhang Jike</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-vence-e-atinge-mapa-final-em-singulares.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-vence-e-atinge-mapa-final-em-singulares.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[O internacional Marcos Freitas, n.º 89 do Ranking Mundial, e patrocinado pela TIBHAR, venceu os dois jogos que disputou na prova de Qualificação da Prova de Singulares no Open do Kuwait, evento que se decorre na cidade do Kuwait, de 23 a 27 Fevereiro. O atleta passou em primeiro lugar do seu Grupo e atingiu o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-kuwait-marcos-vence-e-atinge-mapa-final-em-singulares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcos deixa hoje o Qatar para participar no Open do Kuwait</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/marcos-deixa-hoje-o-qatar-para-participar-no-open-do-kuwait.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/marcos-deixa-hoje-o-qatar-para-participar-no-open-do-kuwait.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[jacub kososki]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[open kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[roland berg]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>
		<category><![CDATA[TTC Julich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[O madeirense Marcos Freitas (TTC Jülich), parte hoje para o Kuwait, para participar em mais um Pro Tour da ITTF, desta feita o Open do Kuwait, que se realiza na cidade do Kuwait,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/marcos-deixa-hoje-o-qatar-para-participar-no-open-do-kuwait.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open do Qatar &#8211; Freitas / Gacina arrecadam o Bronze na Competição de Pares</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-qatar-freitas-gacina-arrecadam-bronze-na-competicao-de-pares.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-qatar-freitas-gacina-arrecadam-bronze-na-competicao-de-pares.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[O português Marcos Freitas e o croata Andrej Gacina conseguiram hoje sábado, um honroso 3.º lugar na prova de Pares Masculinos no Open do Qatar, evento que termina amanhã na cidade de Doha. Freitas / Gacina perderam na Meia Final frente á dupla chinesa, constituída por dois jogadores do topo do Ranking Mundial, respectivamente no. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-qatar-freitas-gacina-arrecadam-bronze-na-competicao-de-pares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitas / Gacina &#8211; Os sobreviventes Europeus na competição de Pares no Qatar</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/freitas-gacina-sobreviventes-europeus-na-competicao-de-pares.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/freitas-gacina-sobreviventes-europeus-na-competicao-de-pares.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[andrej gacina]]></category>
		<category><![CDATA[ang hao]]></category>
		<category><![CDATA[Charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[doha]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[jullich]]></category>
		<category><![CDATA[ma lin]]></category>
		<category><![CDATA[marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Open internacional]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Marcos Freitas e Andrej Gacina continuam invíctos rumo à final e atingiram hoje a Meia-Final da competição. Na prova de Pares Masculinos no Open do Qatar, o par constituído pelo português Marcos Freitas (no. 89) e o croata Andrej Gacina (no.60), ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/freitas-gacina-sobreviventes-europeus-na-competicao-de-pares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar &#8211; Freitas / Gacina atingem os Oitavos de Final em Pares</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-qatar-marcos-freitas-andrej-gacina-atingem-os-oitavos-de-final.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-qatar-marcos-freitas-andrej-gacina-atingem-os-oitavos-de-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Mais um dia de sucesso no Open do Qatar, para a dupla constituída pelo português Marcos Freitas (no. 89) e pelo croata Andrej Gacina (no.60), na prova de Pares Masculinos, no evento que decorre em Doha até domingo. O  Marcos e o Andrej venceram hoje os segundos cabeças de série desta prova, os atletas da Singapura, Gao Ning (n.º 28) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/open-do-qatar-marcos-freitas-andrej-gacina-atingem-os-oitavos-de-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar &#8211; Marcos afastado da Prova Singular</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/qatar-marcos-afastado-da-prova-singular.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/qatar-marcos-afastado-da-prova-singular.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[O internacional Marcos Freitas, n.º 89 do Ranking Mundial, e patrocinado pela TIBHAR, perdeu hoje na Prova de Singulares no Open do Qatar, evento que se decorre na cidade de Doha, até domingo. O atleta perdeu frente ao conceituado jogador coreano n.º 19 do Ranking Mundial, Ryu Seung Min, por 4:1, com os parciais de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/qatar-marcos-afastado-da-prova-singular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
