<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarcosFreitas.com</title>
	<atom:link href="http://www.marcosfreitas.com/pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosfreitas.com/pt</link>
	<description>Site Oficial do Mesatenista Marcos Freitas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Liga Francesa &#8211; Pontoise vence St. Maur por 4:0</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/liga-francesa-pontoise-vence-saint-maur-por-40.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/liga-francesa-pontoise-vence-saint-maur-por-40.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adrien mattenet]]></category>
		<category><![CDATA[epoca 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[funchal]]></category>
		<category><![CDATA[gtristan flore]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[liga francesa]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[pro a]]></category>
		<category><![CDATA[roland berg]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[A equipa da Pro A da Liga Francesa, onde atua o português Marcos Freitas, venceu hoje a formação do Saint Maur por 4-0. A equipa do Pontoise alinhou com; Freitas, Mattenet e Flore. O 18.º e último jogo da época 2011/2012 será disputado no dia 29 de Maio, frente à equipa do La Romagne, atualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/liga-francesa-pontoise-vence-saint-maur-por-40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontoise defronta amanhã o Saint Maur</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/pontoise-defronta-amanha-o-saint-maur.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/pontoise-defronta-amanha-o-saint-maur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[funchal]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[peter franz]]></category>
		<category><![CDATA[pontoise cergy]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>
		<category><![CDATA[tristan flore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[O mesatenista Marcos Freitas, n.º 31 do Ranking Mundial, e jogador do Pontoise Cergy, partiu hoje para a França para disputar o penúltimo encontro referente à Pro A da Liga Francesa da época 2011/2012. O Pontoise Cergy ocupa a quinta posição na tabela classificativa e vai defrontar amanhã, terça feira 15 de Maio o Saint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/pontoise-defronta-amanha-o-saint-maur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres 2012 &#8211; Portugal vai jogar em equipas</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/londres-2012-portugal-vai-jogar-em-equipas.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/londres-2012-portugal-vai-jogar-em-equipas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[funchal]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[joao monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[pontoise cergy]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[tiago apolonia]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[A equipa de Portugal constituída por Marcos Freitas (n.º31 do Ranking Mundial), João Monteiro (n.º 36 RM) e Tiago Apolónia ( n.º 48 RM) irão jogar em equipas nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Portugal é agora uma das 16 equipas que vão disputar os Olímpicos, depois de Tiago Apolónia ter conseguido hoje domingo, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/londres-2012-portugal-vai-jogar-em-equipas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcos Freitas &#8211; Ambição de subir sempre mais</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/marcos-freitas-ambicao-de-subir.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/marcos-freitas-ambicao-de-subir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdino]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[ilha da Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[pontoise cergy]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[ranking mundial]]></category>
		<category><![CDATA[roland berg]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[O internacional português Marcos Freitas, registou nova subida no Ranking Mundial de Ténis de Mesa, na tabela divulgada pela ITTF para o corrente mês de Maio de 2012. O esquerdino de 24 anos, patrocinado pela marca desportiva &#8216;TIBHAR&#8217; que representa a formação francesa do AS Pontoise-Cergy na Pro A, voltou a subir mais 6 posições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/marcos-freitas-ambicao-de-subir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 11 Homens qualificados para Londres 2012</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/os-11-homens-qualificados-para-londres-2012.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/os-11-homens-qualificados-para-londres-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[FREITAS Marcos POR]]></category>
		<category><![CDATA[GARDOS Robert AUT]]></category>
		<category><![CDATA[HE Zhiwen ESP]]></category>
		<category><![CDATA[JEVTOVIC Marko SRB]]></category>
		<category><![CDATA[KARAKASEVIC Aleksander SRB]]></category>
		<category><![CDATA[LUNDQVIST Jens SWE]]></category>
		<category><![CDATA[MONTEIRO Joao POR]]></category>
		<category><![CDATA[PATTANTYUS Adam HUN]]></category>
		<category><![CDATA[SKACHKOV Kirill RUS]]></category>
		<category><![CDATA[STEGER Bastian GER]]></category>
		<category><![CDATA[ZWICKL Daniel HUN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[O atleta Marcos Freitas de Portugal orientado pelo treinador nacional Ricardo Faria, foi o primeiro atleta a conseguir qualificar-se no Torneio Europeu de Qualificação Olímpica, que terminou hoje em Luxemburgo. Lista dos 11 Atletas Qualificados por ordem de qualificação: FREITAS Marcos POR (37) GARDOS Robert AUT (29) MONTEIRO Joao POR (57) STEGER Bastian GER (26) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/os-11-homens-qualificados-para-londres-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio Europeu de Qualificação Olímpica  Proeza de Marcos Freitas garante passaporte para Londres 2012</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/torneio-europeu-de-qualificacao-olimpica-proeza-de-marcos-freitas-garante-passaporte-para-londres-2012.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/torneio-europeu-de-qualificacao-olimpica-proeza-de-marcos-freitas-garante-passaporte-para-londres-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[lebesson]]></category>
		<category><![CDATA[luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[pontoise cergy]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo faria]]></category>
		<category><![CDATA[roland berg]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>
		<category><![CDATA[torneio qualificacao ollimpica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[A Madeira e o desporto Português está de Parabéns! Os esquerdinos Marcos Freitas e João Monteiro qualificaram-se hoje (sexta feira 13 de Abril) para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, após vencer as duas pules masculinas no Torneio Europeu de Qualificação Olímpica, que está a decorrer em Kirchberg (Luxemburgo). Marcos Freitas (37.º do ranking mundial) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/torneio-europeu-de-qualificacao-olimpica-proeza-de-marcos-freitas-garante-passaporte-para-londres-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio Europeu Qualificação Olímpica &#8211; Marcos Freitas a um jogo dos Olímpicos</title>
		<link>http://www.marcosfreitas.com/pt/torneio-europeu-qualificacao-olimpica-marcos-freitas-a-um-jogo-dos-olimpicos.html</link>
		<comments>http://www.marcosfreitas.com/pt/torneio-europeu-qualificacao-olimpica-marcos-freitas-a-um-jogo-dos-olimpicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafalda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ettu]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[keinath]]></category>
		<category><![CDATA[luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Pontoise]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo faria]]></category>
		<category><![CDATA[roland berg]]></category>
		<category><![CDATA[Ténis de Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[TIBHAR]]></category>
		<category><![CDATA[torneio qualificação olimpica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosfreitas.com/pt/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[O internacional Marcos Freitas (n.º37 RM) orientado pelo técnico nacional Ricardo Faria, venceu hoje sexta  feira 13 de Abril o atleta da Eslovénia Thomas Keinath (n.º 51 RM) por 4:0, no Torneio Europeu de Qualificação Olímpica 2012 que se disputa em Kirchberg – Luxemburgo. Na Semi Final o Marcos derrubou o jogador da Inglaterra Liam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosfreitas.com/pt/torneio-europeu-qualificacao-olimpica-marcos-freitas-a-um-jogo-dos-olimpicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.marcosfreitas.com/pt/feed ) in 0.13108 seconds, on May 16th, 2012 at 3:29 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 11:02 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.marcosfreitas.com/pt/feed ) in 0.00571 seconds, on May 18th, 2012 at 8:40 pm UTC. -->
